Jwell Waste Fiber Recycling Pelletizing Line
| Place o Kinohi: | China |
| Brand Name: | ʻO Jwell |
| palapala hoʻomaikaʻi: | ISO CE |
| ʻO ke kauʻanaʻana o ka mea nui: | 1 |
| Uku LIKE: | 30% hoʻihoʻi uku e T / T, 70% hoʻomaha uku ma mua o ka hoʻouna ʻana e T / T. |
noi



Description
Lawe ʻia nā mea i ʻoki mua ʻia i loko o ka mea hoʻopili ma o ka conveyor kāʻei. Hoʻokiʻoki ʻia nā mea hana, hui ʻia a hoʻopaʻa ʻia i loko o ka mea hoʻopili e hoʻomehana maikaʻi a maloʻo i nā mea. ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka ʻīpuka ʻīpuka pahi ma ka mea hoʻopaʻa paʻa e hoʻomalu maʻalahi i ka wikiwiki o ka hānai ʻana i mea e hoʻopaʻa ai i ka hana wili. Hoʻolako ʻia me kahi ʻōnaehana kānana hoʻoheheʻe kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi i ka maʻemaʻe o nā mea. Hiki i ka ʻōnaehana holoʻokoʻa ke hoʻomaikaʻi i ka waihoʻoluʻu kala a me nā pilikia hāʻule viscosity. Kiʻekiʻe o ka automation, mālama i ka hana.
hoakaka
| kükohu | Screw dia. | L / D. | Ka māmā holo (rpm) | Ka mana kaʻa nui (kw) | Auaiaea (kg / h) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
Nā kaʻina hana


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







