Description
● Hoʻohana i ka ʻenehana hoʻopaʻa paʻi kiʻekiʻe, ma o ke kaomi ʻana o nā polymers e hoʻokele i nā ʻāpana sila, e hoʻokō i ka hopena sila maikaʻi loa a hoʻololi wikiwiki i ka pale.
● Ke hoʻohana nei i ke kila kila kiʻekiʻe, ma hope o ke kaʻina hana nitriding e hoʻolōʻihi i ke ola o ka huahana
● Alternating hana hana, hiki ke hōʻoiaʻiʻo i ka waiwai kahe mau, paʻa a me ke kaʻina hana o ka repeatability, ke hoʻololi i ka pale
● Ma hope o ka optimization o rheological ma o ke kelepona pa, e hoemi i ka extrusion kaʻina wai shear
● Ke hoʻohana ʻana i ka mea hoʻomehana i loko, no ka palekana a me ka mālama ʻana i ka ikehu. Uea paa piha, no ka hiohiona nani
● Nā hiʻohiʻona hui modular, kūpono no nā mīkini extrusion maʻamau, a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe
hoakaka
| Model | ia auoiaea (Kg / h) |
Nui ʻili (mm) |
ʻĀpana kānana (mm²) |
Mahele kaomi (Mpa) |
Wahi hoʻomehana | He mana hoʻomaha (KW) |
| JW-TB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 × 2 | 30 | 4 | 18 |
| JW-TB-100 | 150~380 | Φ105 | 7850 × 2 | 30 | 6 | 18 |
| JW-TB-120 | 350~700 | Φ125 | 11300 × 2 | 30 | 6 | 20.4 |
| JW-TB-150 | 400~1000 | Φ155 | 17670 × 2 | 25 | 6 | 22 |
| JW-TB-180 | 700~1300 | Φ185 | 25440 × 2 | 25 | 6 | 27.2 |
| JW-TB-200 | 850~1700 | Φ205 | 31415 × 2 | 20 | 6 | 41.6 |
| JW-TB-250 | 1100~2200 | Φ255 | 49087 × 2 | 20 | 6 | 52 |
| JW-TB-300 | 1500~2600 | Φ305 | 70685 × 2 | 20 | 6 | 72 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN




