Description
● Hiki iā Extruder screw ke huki pololei mai ka mea hoʻololi pale, hiki ke wehe a hoʻomaʻemaʻe
● Hoʻohana i ka ʻenehana hoʻopaʻa hoʻopaʻa paʻa kiʻekiʻe, ma o ke kaomi ʻana o nā polymers e hoʻokele i nā ʻāpana sila, e hoʻokō i ka hopena sila maikaʻi loa a hoʻololi wikiwiki i ka pale.
● Hoʻohui ʻia nā kī ʻano ʻano i ka extruder
● Nā hui modular, kūpono no nā mīkini extrusion maʻamau, a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe
● Hoʻohana i ka mea hoʻomehana i loko, no ka palekana a me ka mālama ʻana i ka ikehu. Uea paʻa piha, no ka hiʻohiʻona nani
hoakaka
| Model | ia auoiaea (Kg / h) |
Nui ʻili (mm) |
ʻĀpana kānana (mm²) |
Mahele kaomi (Mpa) |
Wahi hoʻomehana | He mana hoʻomaha (KW) |
| JW-DB-50 | 50~100 | Φ55 | 1960 | 30 | 2 | 5 |
| JW-DB-70 | 80~150 | Φ75 | 3850 | 30 | 2 | 6 |
| JW-DB-100 | 150~350 | Φ105 | 7850 | 30 | 3 | 6 |
| JW-DB-120 | 250~400 | Φ125 | 11300 | 30 | 3 | 6.4 |
| JW-DB-150 | 350~600 | Φ155 | 17670 | 25 | 3 | 7 |
| JW-DB-180 | 450~1000 | Φ185 | 25440 | 25 | 3 | 8 |
| JW-DB-200 | 550~1300 | Φ205 | 31415 | 20 | 3 | 12 |
| JW-DB-250 | 850~1700 | Φ255 | 49087 | 20 | 3 | 13 |
| JW-DB-300 | 1100~2000 | Φ305 | 70685 | 20 | 3 | 14 |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







